Erfolge für die Meininger Wasserfreunde in Gera
Obwohl die Meininger Wasserfreunde bei Offenen Thüringer Mehrkampfpokal in Gera auf ihre drei besten Leistungsschwimmer verzichten mussten, lieferten die 13 angereisten einen beeindruckenden Wettkampf ab. Erneut war es Alexandra Bökenkamp die ganz nach vorne schwamm und ihren Jahrgang 1995 bestimmte. Als verdienten Lohn hielt sie zum Schluss den Pokal in den Händen. Auf Platz zwei und nur knapp an den Pokalen vorbei schwammen Alina Brenz (Jahrgang 99), Marvin Eck (99) und Peter Gottbehüt (95). Nur 3 Sekunden fehlten Linda Tirschmann (99) zu Platz drei. Platz fünf belegten Anne-Sophie Schleicher (99), Laura Herold (96), Jonas Bastubbe (97) und Tobias Klein (96). Platz sechs hieß es für Franziska Lehr (96), Pai Pfützner (98) wurde Neunte und Philipp Neumann (98) belegte Rang elf. Außerhalb der Mehrkampfwertung war noch Dominic Brenz für die Meininger im Wasser der Otto-Dix-Stadt. Zufrieden schaute auch die Meininger Trainerin Anja Wirthig, die aber auch noch Reserven für die kommenden Vergleiche sah. „Ein gelungener Saisonstart auf der aus Meininger Sicht langen 50m-Strecke, vor der manche unserer jungen Schwimmer aber immer noch zu großen Respekt haben.“, sagte sie abschließend.
Bilder: DSC_3352: Alexandra Bökenkamp mit dem Mehrkampfpokal ihres Jahrgangs DSC_3142: Meininger Wasserfreunde in Gera vor dem Thüringer Mehrkampfpokal.
Die Meininger Ergebnisse im Detail:
Alina Brenz Platz 2 im Jahrgang 1999 Gesamtzeit: 08:47,56 50m Schmetterling weiblich: 00:42,27 100m Rücken: 01:33,90 100m Brust: 01:47,45 100m Freistil: 01:20,96 200m Lagen: 03:22,98
Linda Tirschmann Platz 4 im Jahrgang 1999 Gesamtzeit 08:54,04 50m Schmetterling: 00:42,07 100m Rücken: 01:34,15 100m Brust: 01:49,86 100m Freistil: 01:25,52 200m Lagen: 03:22,44
Anne-Sophie Schleicher Platz 5 im Jahrgang 1999 Gesamtzeit: 10:00,63 50m Schmetterling: 00:54,41 100m Rücken: 01:44,44 100m Brust: 02:00,76 100m Freistil: 01:33,13 200m Lagen: 03:47,89
Pia Pfützner Platz 9 im Jahrgang 1998 Gesamtzeit: 09:50,72 50m Schmetterling weiblich: 00:50,61 100m Rücken: 01:44,97 100m Brust: 01:46,72 100m Freistil: 01:38,60 200m Lagen: 03:49,82
Laura Herold Platz 5 im Jahrgang 1996 Gesamtzeit: 09:48,00 100m Schmetterling: 01:44,56 100m Rücken: 01:35,81 100m Brust: 01:37,69 100m Freistil: 01:28,42 200m Lagen: 03:21,52
Franziska Lehr Platz 6 im Jahrgang 1996 Gesamtzeit: 09:51,75 100m Schmetterling: 01:47,95 100m Rücken: 01:32,44 100m Brust: 01:46,23 100m Freistil: 01:21,11 200m Lagen: 03:24,02
Alexandra Bökenkamp Siegerin im Jahrgang 1995 Gesamtzeit: 08:37,87 100m Schmetterling: 01:25,36 100m Rücken: 01:25,17 100m Brust: 01:33,85 100m Freistil: 01:12,70 200m Lagen: 03:00,79
Marvin Eck Platz 2 im Jahrgang 1999 Gesamtzeit: 09:04,62 50m Schmetterling: 00:47,19 100m Rücken: 01:40,26 100m Brust: 01:47,11 100m Freistil: 01:22,18 200m Lagen: 03:27,88
Philipp Neumann Platz 11 im Jahrgang 1998 Gesamtzeit: 10:00,48 50m Schmetterling: 00:53,39 100m Rücken: 01:45,56 100m Brust: 01:57,34 100m Freistil: 01:37,70 200m Lagen: 03:46,49
Jonas Bastubbe Platz 5 im Jahrgang 1997 Gesamtzeit: 08:40,56 100m Schmetterling: 01:32,16 100m Rücken: 01:21,83 100m Brust: 01:36,80 100m Freistil: 01:09,23 200m Lagen: 03:00,54
Tobias Klein Platz 5 im Jahrgang 1996 Gesamtzeit: 09:13,06 100m Schmetterling: 01:37,63 100m Rücken: 01:35,07 100m Brust: 01:34,23 100m Freistil: 01:16,69 200m Lagen: 03:09,44
Peter Gottbehüt Platz 2 im Jahrgang 1995 Gesamtzeit: 08:47,56 100m Schmetterling: 01:23,78 100m Rücken: 01:28,09 100m Brust: 01:41,55 100m Freistil: 01:11,98 200m Lagen: 03:02,16
|